台鐵六家支線(新竹輕軌捷運路線)是以新竹內灣線改善計畫為主,連接台鐵新竹車站和
高鐵六家站的捷運系統,所以新竹市區的朋友要搭高鐵就方便了,只要在新竹火車站上車,搭往六家的火車(如果是搭到內灣的火車,要在竹中站轉六家方向的火車,竹中站下一站就是高鐵六家站),從新竹站到高鐵六家站,只要短短20分鐘,票價只要16元,遠比開車停車快速便宜多了。這裡列出新竹輕軌路線沿路停靠站來回時刻表,包含新竹火車站、北新竹站、千甲站(輕軌世博站)、新莊站(竹科站)、竹中站、六家站時刻表。在網頁最下端有新竹輕軌路線圖可供參考。
內灣/六家線 Neiwan Line (區間車) 順行 Clockwise Direction | ||||||||||||||||
車次 | 起訖站 | 新竹 | 北新竹 | 千甲 | 新莊 | 竹中 | 六家 | 上員 | 榮華 | 竹東 | 橫山 | 九讚頭 | 合興 | 富貴 | 內灣 | |
Train Number | Departure Station= Destination |
Hsinchu | North Hsinchu | Qianjia | Xinzhuang | Zhuzhong | Liujia | Shangyuan | Ronghua | Zhudong | Hengshan | Jiuzantou | Hexing | Fugui | Neiwan | |
1802 | 新竹-內灣 | 05:10 | 05:14 | 05:18 | 05:22 | 05:26 | 05:31 | 05:37 | 05:43 | 05:49 | 05:53 | 05:58 | 06:02 | 06:07 | ||
1702 | 新竹-六家 | 06:00 | 06:04 | 06:07 | 06:11 | 06:14 | 06:19 | |||||||||
▲ | 1846 | 新竹-內灣 | 06:06 | 06:10 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:27 | 06:33 | 06:40 | 06:46 | 06:50 | 06:55 | 06:59 | 07:04 | |
1704 | 新竹-六家 | 06:29 | 06:33 | 06:36 | 06:40 | 06:43 | 06:48 | |||||||||
1804 | 新竹-內灣 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:58 | 07:03 | 07:09 | 07:14 | 07:20 | 07:24 | 07:29 | 07:33 | 07:38 | ||
1706 | 新竹-六家 | 07:05 | 07:09 | 07:12 | 07:16 | 07:19 | 07:24 | |||||||||
1708 | 新竹-六家 | 07:32 | 07:36 | 07:39 | 07:43 | 07:46 | 07:51 | |||||||||
1806 | 新竹-內灣 | 07:40 | 07:44 | 07:48 | 07:52 | 07:56 | 08:01 | 08:07 | 08:14 | 08:20 | 08:24 | 08:29 | 08:33 | 08:38 | ||
1712 | 新竹-六家 | 07:59 | 08:03 | 08:06 | 08:10 | 08:13 | 08:18 | |||||||||
1714 | 新竹-六家 | 08:29 | 08:33 | 08:36 | 08:40 | 08:43 | 08:48 | |||||||||
1808 | 竹中-內灣 | 08:46 | 08:51 | 08:57 | 09:10 | 09:16 | 09:20 | 09:25 | 09:29 | 09:34 | ||||||
1716 | 新竹-六家 | 08:56 | 09:00 | 09:03 | 09:07 | 09:10 | 09:15 | |||||||||
1718 | 新竹-六家 | 09:29 | 09:33 | 09:36 | 09:40 | 09:43 | 09:48 | |||||||||
1812 | 竹中-內灣 | 09:52 | 09:57 | 10:03 | 10:10 | 10:16 | 10:20 | 10:25 | 10:29 | 10:34 | ||||||
1722 | 新竹-六家 | 09:56 | 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:10 | 10:15 | |||||||||
1724 | 新竹-六家 | 10:29 | 10:33 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:48 | |||||||||
1814 | 竹中-內灣 | 10:52 | 10:57 | 11:03 | 11:10 | 11:16 | 11:20 | 11:25 | 11:29 | 11:34 | ||||||
1726 | 新竹-六家 | 10:56 | 11:00 | 11:03 | 11:07 | 11:10 | 11:15 | |||||||||
1728 | 新竹-六家 | 11:29 | 11:33 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:48 | |||||||||
1816 | 竹中-內灣 | 11:52 | 11:57 | 12:03 | 12:10 | 12:16 | 12:20 | 12:25 | 12:29 | 12:34 | ||||||
1732 | 新竹-六家 | 11:56 | 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:10 | 12:15 | |||||||||
1734 | 新竹-六家 | 12:29 | 12:33 | 12:36 | 12:40 | 12:43 | 12:48 | |||||||||
1818 | 竹中-內灣 | 12:52 | 12:57 | 13:03 | 13:10 | 13:16 | 13:20 | 13:25 | 13:29 | 13:34 | ||||||
1736 | 新竹-六家 | 12:56 | 13:00 | 13:03 | 13:07 | 13:10 | 13:15 | |||||||||
1738 | 新竹-六家 | 13:29 | 13:33 | 13:36 | 13:40 | 13:43 | 13:48 | |||||||||
1822 | 竹中-內灣 | 13:52 | 13:57 | 14:03 | 14:10 | 14:16 | 14:20 | 14:25 | 14:29 | 14:34 | ||||||
1742 | 新竹-六家 | 13:56 | 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:10 | 14:15 | |||||||||
1744 | 新竹-六家 | 14:29 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | 14:43 | 14:48 | |||||||||
1824 | 竹中-內灣 | 14:52 | 14:57 | 15:03 | 15:10 | 15:16 | 15:20 | 15:25 | 15:29 | 15:34 | ||||||
1746 | 新竹-六家 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:07 | 15:10 | 15:15 | |||||||||
1748 | 新竹-六家 | 15:29 | 15:33 | 15:36 | 15:40 | 15:43 | 15:48 | |||||||||
1826 | 竹中-內灣 | 15:52 | 15:57 | 16:03 | 16:10 | 16:16 | 16:20 | 16:25 | 16:29 | 16:34 | ||||||
1752 | 新竹-六家 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:15 | |||||||||
1754 | 新竹-六家 | 16:29 | 16:33 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:48 | |||||||||
1828 | 竹中-內灣 | 16:52 | 16:57 | 17:03 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:25 | 17:29 | 17:34 | ||||||
1756 | 新竹-六家 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:15 | |||||||||
1758 | 新竹-六家 | 17:29 | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:43 | 17:48 | |||||||||
▲ | 1834 | 新竹-內灣 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:20 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | |
△ | 1832 | 竹中-內灣 | 17:52 | 17:57 | 18:03 | 18:10 | 18:16 | 18:20 | 18:25 | 18:29 | 18:34 | |||||
1762 | 新竹-六家 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | |||||||||
1764 | 新竹-六家 | 18:29 | 18:33 | 18:36 | 18:40 | 18:43 | 18:48 | |||||||||
1836 | 竹中-內灣 | 18:52 | 18:57 | 19:03 | 19:10 | 19:16 | 19:20 | 19:25 | 19:29 | 19:34 | ||||||
1766 | 新竹-六家 | 18:56 | 19:00 | 19:03 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | |||||||||
1768 | 新竹-六家 | 19:29 | 19:33 | 19:36 | 19:40 | 19:43 | 19:48 | |||||||||
1838 | 竹中-內灣 | 19:52 | 19:57 | 20:03 | 20:10 | 20:16 | 20:20 | 20:25 | 20:29 | 20:34 | ||||||
1772 | 新竹-六家 | 19:56 | 20:00 | 20:03 | 20:07 | 20:10 | 20:15 | |||||||||
1774 | 新竹-六家 | 20:29 | 20:33 | 20:36 | 20:40 | 20:43 | 20:48 | |||||||||
▲ | 1848 | 竹中-內灣 | 20:52 | 20:57 | 21:03 | 21:10 | 21:16 | 21:20 | 21:25 | 21:29 | 21:34 | |||||
1776 | 新竹-六家 | 20:56 | 21:00 | 21:03 | 21:07 | 21:10 | 21:15 | |||||||||
1778 | 新竹-六家 | 21:29 | 21:33 | 21:36 | 21:40 | 21:43 | 21:48 | |||||||||
1842 | 新竹-內灣 | 21:36 | 21:40 | 21:44 | 21:48 | 21:52 | 21:57 | 22:03 | 22:10 | 22:16 | 22:20 | 22:25 | 22:29 | 22:34 | ||
1782 | 新竹-六家 | 22:01 | 22:05 | 22:08 | 22:12 | 22:15 | 22:20 | |||||||||
1784 | 新竹-六家 | 22:29 | 22:33 | 22:36 | 22:40 | 22:43 | 22:48 | |||||||||
1844 | 新竹-竹東 | 22:36 | 22:40 | 22:44 | 22:48 | 22:52 | 22:57 | 23:03 | 23:07 | |||||||
1786 | 新竹-六家 | 23:02 | 23:06 | 23:09 | 23:13 | 23:16 | 23:21 | |||||||||
註:(一) ▲ 逢週六、日,逢例假日停駛。(二) △ 逢週六、日,逢例假日行駛。 | ||||||||||||||||
內灣/六家線 Neiwan Line (區間車) 逆行 Counterclockwise Direction | ||||||||||||||||
車次 | 起訖站 | 內灣 | 富貴 | 合興 | 九讚頭 | 橫山 | 竹東 | 榮華 | 上員 | 六家 | 竹中 | 新莊 | 千甲 | 北新竹 | 新竹 | |
Train Number | Departure Station= Destination |
Neiwan | Fugui | Hexing | Jiuzantou | Hengshan | Zhudong | Ronghua | Shangyuan | Liujia | Zhuzhong | Xinzhuang | Qianjia | North Hsinchu | Hsinchu | |
1801 | 內灣-新竹 | 05:20 | 05:24 | 05:28 | 05:33 | 05:37 | 05:52 | 05:56 | 06:02 | 06:08 | 06:10 | 06:15 | 06:19 | 06:23 | ||
1701 | 六家-新竹 | 06:30 | 06:35 | 06:37 | 06:41 | 06:45 | 06:49 | |||||||||
1803 | 內灣-新竹 | 06:14 | 06:18 | 06:22 | 06:27 | 06:31 | 06:38 | 06:42 | 06:48 | 06:54 | 06:57 | 07:02 | 07:08 | 07:12 | ||
1703 | 六家-新竹 | 07:05 | 07:10 | 07:12 | 07:16 | 07:20 | 07:24 | |||||||||
1705 | 六家-新竹 | 07:32 | 07:37 | 07:39 | 07:43 | 07:47 | 07:51 | |||||||||
▲ | 1845 | 內灣-新竹 | 07:11 | 07:15 | 07:19 | 07:25 | 07:29 | 07:36 | 07:40 | 07:46 | 07:52 | 07:54 | 07:59 | 08:03 | 08:07 | |
1707 | 六家-新竹 | 08:02 | 08:07 | 08:09 | 08:13 | 08:17 | 08:21 | |||||||||
1805 | 內灣-竹中 | 07:47 | 07:51 | 07:55 | 08:00 | 08:04 | 08:16 | 08:20 | 08:26 | 08:31 | ||||||
1711 | 六家-新竹 | 08:29 | 08:34 | 08:36 | 08:40 | 08:44 | 08:48 | |||||||||
1713 | 六家-新竹 | 09:02 | 09:07 | 09:09 | 09:13 | 09:17 | 09:21 | |||||||||
1807 | 內灣-竹中 | 08:47 | 08:51 | 08:55 | 09:00 | 09:04 | 09:12 | 09:16 | 09:22 | 09:27 | ||||||
1715 | 六家-新竹 | 09:29 | 09:34 | 09:36 | 09:40 | 09:44 | 09:48 | |||||||||
1717 | 六家-新竹 | 10:02 | 10:07 | 10:09 | 10:13 | 10:17 | 10:21 | |||||||||
1811 | 內灣-竹中 | 09:47 | 09:51 | 09:55 | 10:00 | 10:04 | 10:12 | 10:16 | 10:22 | 10:27 | ||||||
1721 | 六家-新竹 | 10:29 | 10:34 | 10:36 | 10:40 | 10:44 | 10:48 | |||||||||
1723 | 六家-新竹 | 11:02 | 11:07 | 11:09 | 11:13 | 11:17 | 11:21 | |||||||||
1813 | 內灣-竹中 | 10:47 | 10:51 | 10:55 | 11:00 | 11:04 | 11:12 | 11:16 | 11:22 | 11:27 | ||||||
1725 | 六家-新竹 | 11:29 | 11:34 | 11:36 | 11:40 | 11:44 | 11:48 | |||||||||
1727 | 六家-新竹 | 12:02 | 12:07 | 12:09 | 12:13 | 12:17 | 12:21 | |||||||||
1815 | 內灣-竹中 | 11:47 | 11:51 | 11:55 | 12:00 | 12:04 | 12:12 | 12:16 | 12:22 | 12:27 | ||||||
1731 | 六家-新竹 | 12:29 | 12:34 | 12:36 | 12:40 | 12:44 | 12:48 | |||||||||
1733 | 六家-新竹 | 13:02 | 13:07 | 13:09 | 13:13 | 13:17 | 13:21 | |||||||||
1817 | 內灣-竹中 | 12:47 | 12:51 | 12:55 | 13:00 | 13:04 | 13:12 | 13:16 | 13:22 | 13:27 | ||||||
1735 | 六家-新竹 | 13:29 | 13:34 | 13:36 | 13:40 | 13:44 | 13:48 | |||||||||
1737 | 六家-新竹 | 14:02 | 14:07 | 14:09 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | |||||||||
1821 | 內灣-竹中 | 13:47 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | 14:04 | 14:12 | 14:16 | 14:22 | 14:27 | ||||||
1741 | 六家-新竹 | 14:29 | 14:34 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | 14:48 | |||||||||
1743 | 六家-新竹 | 15:02 | 15:07 | 15:09 | 15:13 | 15:17 | 15:21 | |||||||||
1823 | 內灣-竹中 | 14:47 | 14:51 | 14:55 | 15:00 | 15:04 | 15:12 | 15:16 | 15:22 | 15:27 | ||||||
1745 | 六家-新竹 | 15:29 | 15:34 | 15:36 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | |||||||||
1747 | 六家-新竹 | 16:02 | 16:07 | 16:09 | 16:13 | 16:17 | 16:21 | |||||||||
1825 | 內灣-竹中 | 15:47 | 15:51 | 15:55 | 16:00 | 16:04 | 16:12 | 16:16 | 16:22 | 16:27 | ||||||
1751 | 六家-新竹 | 16:29 | 16:34 | 16:36 | 16:40 | 16:44 | 16:48 | |||||||||
1753 | 六家-新竹 | 17:02 | 17:07 | 17:09 | 17:13 | 17:17 | 17:21 | |||||||||
△ | 1827 | 內灣-竹中 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:12 | 17:16 | 17:22 | 17:27 | |||||
▲ | 1831 | 內灣-新竹 | 16:47 | 16:51 | 16:55 | 17:00 | 17:04 | 17:12 | 17:16 | 17:22 | 17:28 | 17:30 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | |
1755 | 六家-新竹 | 17:29 | 17:34 | 17:36 | 17:40 | 17:44 | 17:48 | |||||||||
1757 | 六家-新竹 | 18:02 | 18:07 | 18:09 | 18:13 | 18:17 | 18:21 | |||||||||
1833 | 內灣-竹中 | 17:47 | 17:51 | 17:55 | 18:00 | 18:04 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | 18:27 | ||||||
1761 | 六家-新竹 | 18:29 | 18:34 | 18:36 | 18:40 | 18:44 | 18:48 | |||||||||
1763 | 六家-新竹 | 19:02 | 19:07 | 19:09 | 19:13 | 19:17 | 19:21 | |||||||||
1835 | 內灣-竹中 | 18:47 | 18:51 | 18:55 | 19:00 | 19:04 | 19:12 | 19:16 | 19:22 | 19:27 | ||||||
1765 | 六家-新竹 | 19:29 | 19:34 | 19:36 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | |||||||||
1767 | 六家-新竹 | 20:02 | 20:07 | 20:09 | 20:13 | 20:17 | 20:21 | |||||||||
▲ | 1837 | 內灣-竹中 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:12 | 20:16 | 20:22 | 20:27 | |||||
△ | 1839 | 內灣-新竹 | 19:47 | 19:51 | 19:55 | 20:00 | 20:04 | 20:12 | 20:16 | 20:22 | 20:28 | 20:30 | 20:35 | 20:39 | 20:43 | |
1771 | 六家-新竹 | 20:29 | 20:34 | 20:36 | 20:40 | 20:44 | 20:48 | |||||||||
1773 | 六家-新竹 | 21:02 | 21:07 | 21:09 | 21:13 | 21:17 | 21:21 | |||||||||
1841 | 內灣-新竹 | 20:47 | 20:51 | 20:55 | 21:00 | 21:04 | 21:12 | 21:16 | 21:22 | 21:28 | 21:30 | 21:35 | 21:39 | 21:43 | ||
1775 | 六家-新竹 | 21:29 | 21:34 | 21:36 | 21:40 | 21:44 | 21:48 | |||||||||
1777 | 六家-新竹 | 22:02 | 22:07 | 22:09 | 22:13 | 22:17 | 22:21 | |||||||||
▲ | 1847 | 內灣-新竹 | 21:47 | 21:51 | 21:55 | 22:01 | 22:04 | 22:12 | 22:16 | 22:22 | 22:28 | 22:30 | 22:35 | 22:39 | 22:43 | |
1781 | 六家-新竹 | 22:34 | 22:39 | 22:41 | 22:45 | 22:49 | 22:53 | |||||||||
1783 | 六家-新竹 | 23:05 | 23:10 | 23:12 | 23:16 | 23:20 | 23:24 | |||||||||
1843 | 竹東-新竹 | 23:20 | 23:24 | 23:30 | 23:36 | 23:38 | 23:43 | 23:47 | 23:51 | |||||||
1785 | 六家-新竹 | 23:40 | 23:45 | 23:47 | 23:51 | 23:55 | 23:59 | |||||||||
註:(一) ▲ 逢週六、日,逢例假日停駛。(二) △ 逢週六、日,逢例假日行駛。 | ||||||||||||||||
備註: | ||||||||||||||||
內灣線一日週遊券 | ||||||||||||||||
1. 內灣線(新竹至內灣)票價:售價95元、優待票50元。 | ||||||||||||||||
2. 使用須知: | ||||||||||||||||
(1)本券限在各支線使用,限當日使用,未蓋日期戳章者無效。 | ||||||||||||||||
(2)旅客可在區間內各站自由上、下車,不限搭乘次數。 | ||||||||||||||||
(3)本券一經使用不得退票。 | ||||||||||||||||
3. 內灣線(新竹至內灣)發售站: | ||||||||||||||||
竹南、苗栗、台中、新竹、中壢、桃園、板橋、台北、松山 、六家、竹東、內灣。 | ||||||||||||||||
車次時間請參考內灣線列車時刻表,或至 臺鐵網站火車時刻查詢系統。 |
新竹竹中站簡介:竹中輕軌捷運站在此擔任轉運站,搭捷運往北邊可以到達高鐵竹北六家站,往西通往新竹市區,往東則接台鐵內灣支線通往竹東或內灣等觀光景點。
全省朋友要到內灣玩就方便的,搭高鐵到新竹站,走過天橋到竹北六家捷運站,搭往新竹方向捷運(竹北六家站只有一條線,就是到新竹),下一站竹中站下車轉搭台鐵內灣線,從台北到新竹高鐵只要30分鐘,六家捷運站到竹中站只要3分鐘,竹中站到內灣要40分鐘。
問題:想知道新竹有哪幾家優良外匯車商呢?新竹人會推薦去哪家車行買外匯車呢?
答案:不要懷疑喔,想要購買進口車外匯車一定要來GE台北車庫比較一下服務品質及價格,GE台北車庫不會讓大家失望的喔。